Lifestyle: Climate
Lewisburg, PA Weather Facts
- On average, the warmest month is July.
- The highest recorded temperature was 105°F in 1988.
- On average, the coolest month is January.
- The lowest recorded temperature was -26°F in 1994.
- June is the average wettest month.
Source: www.weather.com, November 2006
Average Temperature in the Susquehanna Valley
| Month | Avg. High | Avg. Low | Mean | Avg. Precip. | Record High | Record Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 35°F | 18°F | 26°F | 3.06 in. | 72°F (1932) | -26°F (1994) |
| Feb | 38°F | 19°F | 29°F | 2.49 in. | 77°F (1985) | -21°F (1934) |
| Mar | 48°F | 27°F | 38°F | 3.20 in. | 87°F (1986) | -6°F (1934) |
| Apr | 60°F | 37°F | 49°F | 3.60 in. | 92°F (2002) | 10°F (1943) |
| May | 71°F | 47°F | 59°F | 3.87 in. | 96°F (1996) | 25°F (1978) |
| Jun | 79°F | 57°F | 68°F | 4.58 in. | 102°F (1952) | 34°F (1926) |
| Jul | 84°F | 61°F | 73°F | 3.69 in. | 105°F (1988) | 42°F (1979) |
| Aug | 82°F | 59°F | 71°F | 3.78 in. | 105°F (1930) | 35°F (1982) |
| Sep | 74°F | 52°F | 63°F | 4.04 in. | 102°F (1953) | 25°F (1947) |
| Oct | 63°F | 40°F | 51°F | 3.24 in. | 92°F (1941) | 16°F (1976) |
| Nov | 51°F | 32°F | 41°F | 3.54 in. | 84°F (1950) | -5°F (1938) |
| Dec | 39°F | 23°F | 31°F | 3.00 in. | 73°F (1984) | -16°F (1951) |
Source: www.weather.com, November 2006



